割引通話オプションが利用できる国際電話サービス提供国・地域及びサービス対象外番号帯
国・地域名 | 国番号 | エリアコード | サービス対象外の番号帯 |
エリア:アジア | |||
韓国 | 82 | - | - |
香港 | 852 | - | - |
シンガポール | 65 | - | - |
中国 | 86 | - | - |
台湾 | 886 | - | - |
マカオ | 853 | - | - |
フィリピン | 63 | - | - |
ブルネイ | 673 | - | - |
インドネシア | 62 | - | - |
マレーシア | 60 | - | - |
タイ | 66 | - | - |
ベトナム | 84 | - | - |
エリア:ヨーロッパ | |||
フランス | 33 | - | 33-836 33-890 33-891 33-892 33-893 33-897 33-898 33-899 |
ドイツ | 49 | - | - |
イギリス | 44 | - | - |
イタリア | 39 | - | - |
バチカン | 39 | - | - |
ベルギー | 32 | - | - |
ギリシャ | 30 | - | - |
オランダ | 31 | - | - |
スペイン ※ | 34 | - | 34-902 |
スイス | 41 | - | - |
ロシア連邦 | 7 | - | 7-903 7-905 7-906 7-909 7-954 7-960 7-961 7-962 7-963 7-964 7-965 7-966 7-967 7-968 |
エリア:アメリカ | |||
アラスカ | 1 | 907 | - |
アメリカ(本土) | 1 | - | - |
カナダ | 1 | - | - |
ブラジル | 55 | - | - |
エリア:オセアニア | |||
ハワイ | 1 | 808 | - |
グアム | 1 | 671 | - |
サイパン | 1 | 670 | - |
オーストラリア | 61 | - | 61-89164 61-89162 |
ニュージーランド | 64 | - | - |
※スペイン領土北アフリカ、カナリア諸島を含む
(価格は税別です。)