日頃は、ひらたCATVのサービスをご利用いただきましてありがとうございます。
この度、わがとこモバイルの取扱機種とデータプランを追加しましたのでご案内致します。
スマートフォンラインナップ
メーカー | ASUS | 富士通 | |
型名 | ZenFone Live(ASUS HP) | arrows M03 | |
外観 | おすすめ! |
||
一括販売価格 | 20,800円 | 32,600円 | |
分割販売価格 (月額×回数) | 22,800円 (950円×24回) | 33,600円 (1,400円×24回) |
|
基 本 ス ペ ッ ク | 本体カラー | ブラック/ゴールド/ピンク | ブラック/ホワイト /ピンク |
ディスプレイ | 5.0インチ | 5.0インチ | |
CPU | Qualcomm® SnapdragonTM 400 (クアッドコアCPU) | MSM8916 (1.2GHz) クアッドコア |
|
メインメモリ | 2GB | 2GB | |
内部 ストレージ | 16GB | 16GB | |
カメラ | 1,300万画素 | 1,310万画素 | |
バッテリー 容量 | 2,650 mAh | 2,580 mAh | |
SIMサイズ | nano×2 | nano×1 | |
重量 | 120 g | 141 g | |
そ の 他 | 防水・防塵 | × | 〇 |
ワンセグ | × | 〇 | |
デザリング | ○ | 〇 |
(価格は税別です。)
月額料金プラン
大人気の3GBプランと、大容量20GB、30GBプランが仲間入り!
コース | データプラン | ご契約のサービス | |
基本TV+ネット | 基本TVのみ or ネットのみ |
||
スマホ | 2GB | 1,738円 | 1,958円 |
3GB | 1,848円 | 2,068円 | |
5GB | 2,838円 | 3,058円 | |
10GBシェア | 5,038円 | 5,478円 | |
20GB | 6,028円 | 6,248円 | |
30GB | 8,228円 | 8,448円 | |
タブレット | 2GB | 880円 | 1,100円 |
3GB | 990円 | 1,210円 | |
5GB | 1,980円 | 2,200円 | |
10GBシェア | 4,180円 | 4,620円 | |
20GB | 5,170円 | 5,390円 | |
30GB | 7,370円 | 7,590円 | |
SMS付タブレット | 2GB | 1,100円 | 1,320円 |
3GB | 1,210円 | 1,430円 | |
5GB | 2,200円 | 2,420円 | |
10GBシェア | 4,400円 | 4,840円 | |
20GB | 5,390円 | 5,610円 | |
30GB | 7,590円 | 7,810円 |
(価格は税別です。)